পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ফাইবার | রঙ: | কালো, নীল, লাল, হলুদ ..... |
---|---|---|---|
মেরু টাইপ: | ট্রান্সক্রিপশন ফ্লিপ লক টেলিস্কোপিক মেরু | মানের সমর্থন: | 1 বছরের মানের গ্যারান্টি |
MOQ: | 1 | ই এম: | "হ্যাঁ" |
ব্যবসার ধরন: | উত্পাদন | মুখ্য Mrket: | ইউরোপ / আমেরিকা / ওশেনিয়া / এশিয়া |
মাল্টি ফাংশন দীর্ঘ পৌঁছানোর / উচ্চ পৌঁছানোর উদ্দেশ্য জন্য কার্বন ফাইবার টেলিস্কোপিক মেরু
দ্রুত বিস্তারিত:
বর্ণনা:
এই কার্বন ফাইবার telescoping খুঁটি অদলবদল স্লাইড এবং কোন দৈর্ঘ্য লক করা যেতে পারে, ব্যবহার করা সহজ, বহন সহজ এবং স্টক সহজ। প্রতিটি টেলিস্কোপিং সেকশনটি লক এবং লক করে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রসারিত করা যায়।
এই 100% কার্বন ফাইবার টেলিস্কোপিক মেরু কঠোর এবং প্রতিরোধী, হালকা ওজন এবং পোর্টেবল, স্টিলের ওজন এক পঞ্চম পর্যন্ত এবং অনেকবার শক্তিশালী, কার্বন ফাইবার telescoping পোলস আদর্শভাবে মেটাল টিউব / পোল প্রতিস্থাপন উপযুক্ত।
কার্বন ফাইবার পাইপ নির্দেশিত শক্ত এবং শক্তি সম্পর্কিত একটি প্রদত্ত অ্যাপ্লিকেশন আরো অনেক কিছু থাকতে পারে।
এই পোড় উইন্ডো পরিষ্কারের মেরু, সৌর প্যানেল পরিষ্কারের মেরু, চাপ ওয়াশিং মেরু, trolling মাছ ধরা outriggers, জিপিএস প্রিজম মেরু, গম্ভীর গর্জন, অ্যান্টেনা মস্তিষ্ক, পেইন্টিং মেরু, ক্যামেরা মেরু, মেরু হ্যান্ডেল দেখেছি, kayak প্যাডেল হ্যান্ডেল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে .... ..এবং আরও অনেক কিছু.
* সতর্কতা: কার্বন ফাইবার একটি চমৎকার বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর।
বিশেষ উল্লেখ:
নিম্নলিখিত আমাদের কারখানা কিছু মান মাপ।
FG = ফাইবারগ্লাস | এক্সটেন্ডেড দৈর্ঘ্য | বন্ধ দৈর্ঘ্য | সেকশনস | হ্যান্ডেল ব্যাসার্ধ | প্রায় মেরু ওজন | |
FG1503 | 15ft | 4.70m | 1.70m | 3 | 29.5mm | 1250g |
FG1804 | 18ft | 5.50m | 1.54m | 4 | 33mm | 1400g |
FG2004 | 20 ফুট | 6.14m | 1.70m | 4 | 33mm | 1600g |
FG2205 | 22ft | 6.73m | 1.54m | 5 | 36mm | 2000g |
FG2505 | 25ft | 7.53m | 1.70m | 5 | 36mm | 2200g |
এইচবি = হাইব্রিড 50/50 (কার্বন-ফাইবারগ্লাস মিশ্র) | এক্সটেন্ডেড দৈর্ঘ্য | বন্ধ দৈর্ঘ্য | সেকশনস | হ্যান্ডেল ব্যাসার্ধ | প্রায় মেরু ওজন | |
HB1503 | 15ft | 4.70m | 1.70m | 3 | 29.5mm | 1000g |
HB1804 | 18ft | 5.50m | 1.54m | 4 | 33mm | 1200g |
HB2004 | 20 ফুট | 6.14m | 1.70m | 4 | 33mm | 1350g |
HB2205 | 22ft | 6.73m | 1.54m | 5 | 36mm | 1550g |
HB2505 | 25ft | 7.53m | 1.70m | 5 | 36mm | 1900g |
HB3006 | 30ft | 9.17m | 1.75m | 6 | 39mm | 2100g |
HB3507 | 35ft | 10.52m | 1.75m | 7 | 43mm | 2500g |
সিএফ = কার্বন ফাইবার | এক্সটেন্ডেড দৈর্ঘ্য | বন্ধ দৈর্ঘ্য | সেকশনস | হ্যান্ডেল ব্যাসার্ধ | প্রায় মেরু ওজন | |
CF1503 | 15ft | 4.70m | 1.70m | 3 | 29.5mm | 900g |
CF1804 | 18ft | 5.50m | 1.54m | 4 | 33mm | 1150g |
CF2004 | 20 ফুট | 6.14m | 1.70m | 4 | 33mm | 1300g |
CF2205 | 22ft | 6.73m | 1.54m | 5 | 36mm | 1450g |
CF2505 | 25ft | 7.53m | 1.70m | 5 | 36mm | 1650g |
CF3006 | 30ft | 9.17m | 1.75m | 6 | 39mm | 1800g |
CF3507 | 35ft | 10.52m | 1.75m | 7 | 43mm | 2200g |
CF4007 | 40ft | 12.27m | 2.00m | 7 | 43mm | 2600g |
CF4508 | 45ft | 13.83m | 2.00m | 8 | 46mm | 3200g |
এইচ এম = উচ্চ মডিউলাস কার্বন ফাইবার | এক্সটেন্ডেড দৈর্ঘ্য | বন্ধ দৈর্ঘ্য | সেকশনস | হ্যান্ডেল ব্যাসার্ধ | প্রায় মেরু ওজন | |
HME4007 | 40ft | 12.27m | 2.00m | 7 | 43mm | 2500g |
HM4508 | 45ft | 13.83m | 2.00m | 8 | 46mm | 3150g |
EXT1002 | 10ft | 2.90m | 1.54m | 2 | 43mm | 800g |
HME4507 | 45ft | 13.67m | 2.20m | 7 | 43mm | 3100g |
কার্বন ফাইবার টিউব অ্যাপ্লিকেশন:
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ben